Technische gegevens
| Tolerantie | : | ± 10% |
| Kleur | : | Vele RAL kleuren mogelijk |
| Hardheid | : | Ca. 20/25° Shore A (dichtheid (s.g.) 0,8 g/cm³) |
| Rollengte | : | 10, 25, 50 of 100 meter, afhankelijk van de afmeting |
| Tolerantie | : | ± 10% |
| Kleur | : | Vele RAL kleuren mogelijk |
| Hardheid | : | Ca. 20/25° Shore A (dichtheid (s.g.) 0,8 g/cm³) |
| Rollengte | : | 10, 25, 50 of 100 meter, afhankelijk van de afmeting |
| Wit/crème | -40 tot +180°C., kortstondig tot +200°C. | |
| Rood/bruin | -40 tot +240°C., kortstondig tot +250°C. | |
| HT Opak | -40 tot +280°C., kortstondig tot +300°C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siliconen Producten
Siliconen Producten
Siliconen Producten
Siliconen Producten
Siliconen Producten
Siliconen Producten
Siliconen Producten
Siliconen Producten